NBA勇士队简介一览
来源:优直播2022-11-05 21:57金州勇士队(Golden State Warriors)于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。它是最早加盟NBA的11支球队之一;在NBA历史上,曾七次夺得总冠军,NBA的第一次总冠军得主就是勇士队;威尔特-张伯伦效力勇士队期间缔造了NBA单场最高分纪录100分。在唐-尼尔森成为球队教练后,勇士队成为了一支可以为季后赛席位展开争夺的劲旅,2006-07赛季季后赛第一轮更是淘汰常规赛冠军小牛队创造NBA史上第3个“黑八奇迹”。
勇士队球场介绍
勇士队主场原来在宾夕法尼亚州的费城,1962年才搬到加州;由于加州的昵称是“金州”,故取名“金州勇士”。大通中心球馆(Chase Center)位于美国加利福尼亚州的旧金山市,2019年9月6日正式开放,球馆于2019-20赛季作为金州勇士队主场正式投入使用。
勇士队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA总冠军 | 1946-47赛季、1955-56赛季、1974-75赛季、2014-15赛季、2016-17赛季、2017-18赛季、2021-22赛季 |
西部联盟总冠军 | 1955-56赛季、1974-75赛季、2014-15赛季、2015-16赛季、2016-17赛季、2017-18赛季、2018-19赛季、2021-22赛季 [55] | |
2022年全球价值最高的50支体育球队,排名第8位 | ||
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
威尔特-张伯伦 | 美国职业篮球联赛最有价值球员奖 | 1959-60赛季 |
斯蒂芬-库里 | 2014-15赛季、2015-16赛季 | |
里克-巴里 | NBA总决赛最有价值球员奖 | 1974-75赛季 |
安德烈-伊戈达拉 | 2014-15赛季 | |
凯文-杜兰特 | 2016-17赛季、2017-18赛季 | |
斯蒂芬-库里 | 2021-22赛季 | |
保罗-阿里金 | NBA全明星赛最有价值球员奖 | 1951-52赛季 |
威尔特-张伯伦 | 1959-60赛季 | |
里克-巴里 | 1966-67赛季 | |
斯蒂芬-库里 | 2021-22赛季 | |
伍迪-索尔兹伯里 | NBA年度最佳新秀奖 | 1957-58赛季 |
威尔特-张伯伦 | 1959-60赛季 | |
里克-巴里 | 1965-66赛季 | |
贾马尔-威尔克斯 | 1974-75赛季 | |
米奇-里奇蒙德 | 1988-89赛季 | |
克里斯-韦伯 | 1993-94赛季 | |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 美国职业篮球联赛进步最快球员奖 | 2002-03赛季 |
蒙塔-埃利斯 | 2006-07赛季 | |
亚历克斯-汉纳姆 | NBA年度最佳教练奖 | 1963-64赛季 |
唐-尼尔森 | 1991-92赛季 | |
史蒂夫-科尔 | 2015-16赛季 | |
斯蒂芬-库里 | NBA西部决赛最有价值球员奖 | 2021-22赛季 |
勇士队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 西部排名 |
2021-2022 | 53 | 29 | 64.6 | 9102 | 15 | 2 | 3 |
2020-2021 | 39 | 33 | 54.2 | 8187 | 12 | 4 | 9 |
2019-2020 | 15 | 50 | 23.1 | 6912 | 29 | 5 | 15 |
2018-2019 | 57 | 25 | 69.5 | 9650 | 2 | 1 | 1 |
2017-2018 | 58 | 24 | 70.7 | 9304 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | 67 | 15 | 81.7 | 9503 | 1 | 1 | 1 |
2015-2016 | 73 | 9 | 89 | 9421 | 1 | 1 | 1 |
2014-2015 | 67 | 15 | 81.7 | 9016 | 1 | 1 | 1 |
2013-2014 | 51 | 31 | 62.2 | 8549 | 10 | 2 | 6 |
2012-2013 | 47 | 35 | 57.3 | 8296 | 7 | 2 | 6 |
2011-2012 | 23 | 43 | 34.8 | 6453 | 12 | 4 | 13 |
2010-2011 | 36 | 46 | 43.9 | 8477 | 7 | 3 | 12 |
2009-2010 | 26 | 56 | 31.7 | 8922 | 2 | 4 | 13 |
2008-2009 | 29 | 53 | 35.4 | 8905 | 2 | 3 | 10 |
2007-2008 | 48 | 34 | 58.5 | 9105 | 1 | 3 | 9 |
2006-2007 | 42 | 40 | 51.2 | 8737 | 2 | 2 | 8 |
2005-2006 | 34 | 48 | 41.5 | 8076 | 11 | 5 | 13 |
勇士队退役球衣
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1959年至1965年 |
14 | 汤姆-梅斯切里 | 前锋 | 1960年至1971年 |
16 | 艾尔-阿特尔斯 | 后卫 | 1960年至1971年 |
17 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 1985年1997年,2000年至2001年 |
24 | 里克-巴里 | 前锋 | 1965年至1967年,1972年至1978年 |
42 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1963年至1974年 |