NBA火箭队简介一览
来源:优直播2022-11-05 20:41休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男子篮球职业联赛西部联盟西南区的一部分。
火箭队球场介绍
1967年至2003年,火箭队曾使用过三座球馆:霍夫海因兹阁(HofheinzPavilion)、海米斯展览体育馆(HemisFairArena)和康柏中心(CompaqCenter)。2003年,球队搬入现用球馆——丰田中心(ToyotaCenter)。
2003年10月,丰田中心经过两年的建设后正式开放,成为火箭队、WNBA的休斯敦彗星队(HoustonComets)和AHL的休斯敦航空队(HoustonAeros)的主场球馆。球馆占地750000平方英尺,作为篮球馆可容纳18300名观众。馆内有套房103间,餐饮娱乐设施一应俱全。停车场可提供超过1万个车位。这座球馆和掘金队的百事中心都是由HOK建筑公司设计建造的,丰田中心凭借其出色的设计和施工质量赢得包括“年度最佳新建体育馆”在内的多项嘉奖。
火箭队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1993-94赛季、1994-95赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
摩西-马龙 | MVP最有价值球员 | 1978-79赛季、1981-82赛季 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1993-94赛季 | |
詹姆斯-哈登 | 2017-18赛季 | |
哈基姆-奥拉朱旺 | NBA总决赛最有价值球员 | 1993-94赛季、1994-95赛季 |
拉尔夫-桑普森 | 全美明星队最有价值球员 | 1984-85赛季 |
埃尔文-海耶斯 | NBA得分王冠军 | 1968-69赛季 |
哈基姆-奥拉朱旺 | NBA年度最佳防守球员 | 1992-93赛季、1993-94赛季 |
拉尔夫-桑普森 | NBA年度最佳新秀奖 | 1983-84赛季 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 1999-00赛季 | |
阿隆-布鲁克斯 | NBA进步最快球员 | 2009-10赛季 |
汤姆-尼萨尔科 | NBA最佳教练 | 1976-77赛季 |
唐-切尼 | 1990-91赛季 | |
卡尔文-墨菲 | 詹姆斯-沃尔特-肯尼迪公民奖 | 1970-71赛季 |
迪肯贝-穆托姆博 | 2008-09赛季 | |
摩西-马龙 | NBA最佳阵容 | 1978-79赛季、1981-82赛季 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1986-87赛季、1987-88赛季 | |
1988-89赛季、1992-93赛季 | ||
1993-94赛季、1996-97赛季 | ||
詹姆斯-哈登 | 2013-14赛季、2014-15赛季 | |
2017-18赛季、2018-19赛季 |
火箭队数据统计
历赛季数据 | |||||||
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 西部排名 |
2021-2022 | 20 | 62 | 24.4 | 8997 | 19 | 5 | 15 |
2020-2021 | 17 | 55 | 23.6 | 7833 | 24 | 5 | 15 |
2019-2020 | 44 | 28 | 61.1 | 8482 | 4 | 1 | 4 |
2018-2019 | 53 | 29 | 64.6 | 9341 | 11 | 1 | 4 |
2017-2018 | 65 | 17 | 79.3 | 9213 | 2 | 1 | 1 |
2016-2017 | 55 | 27 | 67.1 | 9458 | 2 | 2 | 3 |
2015-2016 | 41 | 41 | 50 | 8737 | 4 | 4 | 8 |
2014-2015 | 56 | 26 | 68 | 8522 | 6 | 1 | 2 |
2013-2014 | 54 | 28 | 65.9 | 8829 | 2 | 2 | 4 |
2012-2013 | 45 | 37 | 54.9 | 8688 | 2 | 3 | 8 |
2011-2012 | 34 | 32 | 51.5 | 6474 | 9 | 4 | 9 |
2010-2011 | 43 | 39 | 52.4 | 8685 | 3 | 5 | 9 |
2009-2010 | 42 | 40 | 51.2 | 8395 | 8 | 3 | 9 |
2008-2009 | 53 | 29 | 64.6 | 8070 | 17 | 2 | 5 |
2007-2008 | 55 | 27 | 67.1 | 7931 | 22 | 3 | 5 |
2006-2007 | 52 | 30 | 63.4 | 7953 | 17 | 3 | 5 |
2005-2006 | 34 | 48 | 41.5 | 7387 | 29 | 5 | 12 |
2004-2005 | 51 | 31 | 62.2 | 7796 | 20 | 3 | 5 |
2003-2004 | 45 | 37 | 54.9 | 7362 | 25 | 5 | 7 |
2002-2003 | 43 | 39 | 52.4 | 7688 | 21 | 5 | 9 |
2001-2002 | 28 | 54 | 34.1 | 7572 | 22 | 5 | 11 |
2000-2001 | 45 | 37 | 54.9 | 7972 | 9 | 5 | 9 |
火箭队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
11 | 姚明 | 中锋 | 2002年至2011年 |
22 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1995年至1998年 |
23 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1970年至1983年 |
24 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1976年至1982年 |
34 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 1984年至2001年 |
45 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 前锋、主教练 | 1970年至1981年 |
CD | 卡罗尔-道森 | 助理教练、球队经理 | 1979年至2007年 |
下一篇 >
NBA勇士队简介一览
NBA勇士队简介一览