2018-19赛季纽卡斯尔联阵容名单一览
来源:优直播2021-10-31 20:25 纽卡斯尔联足球俱乐部(Newcastle United F.C.)绰号喜鹊,属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季纽卡斯尔联从亚特兰大联转入前卫阿尔米隆(转会费2400万欧),从美因茨转入中锋武藤嘉纪(转会费1070万欧)。在英超赛场上取得了12胜9平17负的战绩,排行英超积分榜第13。很多球迷想了解18-19赛季纽卡斯尔联球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季纽卡斯尔联阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
26 | 达洛 | 守门员 | 1990/10/8 | €450 |
12 | 杜布拉夫卡 | 守门员 | 1989/1/15 | €400 |
1 | 埃利奥特 | 守门员 | 1986/4/30 | €150 |
41 | 伍德曼 | 守门员 | 1997/3/4 | €50 |
- | Nathan Harker | 守门员 | 1998/11/5 | |
6 | 拉塞尔斯 | 中后卫 | 1993/11/11 | €1500 |
20 | 勒琼 | 中后卫 | 1991/5/20 | €800 |
18 | F·费尔南德斯 | 中后卫 | 1989/2/21 | €800 |
2 | C·克拉克 | 中后卫 | 1989/9/26 | €600 |
5 | 沙尔 | 中后卫 | 1991/12/20 | €300 |
- | Lewis Cass | 中后卫 | 2000/2/27 | |
- | Kelland Watts | 中后卫 | 1999/11/3 | |
3 | 杜梅特 | 左后卫 | 1991/9/26 | €350 |
- | 拉扎尔 | 左后卫 | 1992/1/22 | €100 |
22 | 叶德林 | 右后卫 | 1993/7/9 | €800 |
19 | 曼基洛 | 右后卫 | 1994/5/5 | €500 |
- | Jamie Sterry | 右后卫 | 1995/11/21 | €7.6 |
14 | 海登 | 防守型前卫 | 1995/3/22 | €700 |
4 | 寄诚庸 | 防守型前卫 | 1989/1/24 | €700 |
- | 科尔巴克 | 防守型前卫 | 1989/10/24 | €350 |
8 | 谢尔维 | 中前卫 | 1992/2/27 | €1500 |
10 | M·迪亚梅 | 中前卫 | 1987/6/14 | €500 |
36 | 朗斯塔夫 | 中前卫 | 1997/10/30 | €15 |
- | 肯尼迪 | 左前卫 | 1996/2/8 | €1000 |
11 | 里奇 | 右前卫 | 1989/9/10 | €1200 |
24 | 阿尔米隆 | 攻击型前卫 | 1994/2/10 | €1000 |
- | 萨维特 | 攻击型前卫 | 1990/10/26 | €200 |
30 | 阿特苏 | 左边锋 | 1992/1/10 | €600 |
- | 阿隆斯 | 左边锋 | 1995/11/16 | €70 |
- | J·墨菲 | 右边锋 | 1995/2/24 | €700 |
- | Callum Roberts | 右边锋 | 1997/4/14 | €7.6 |
17 | A·佩雷斯 | 影子前锋 | 1993/7/29 | €1000 |
- | 隆东 | 中锋 | 1989/9/16 | €1300 |
- | 盖尔 | 中锋 | 1990/10/17 | €1000 |
13 | 武藤嘉纪 | 中锋 | 1992/7/15 | €600 |
21 | 何塞卢 | 中锋 | 1990/3/27 | €400 |
上一篇 >
2018-19赛季水晶宫阵容名单一览
2018-19赛季水晶宫阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季伯恩茅斯阵容名单一览
2018-19赛季伯恩茅斯阵容名单一览