2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
来源:优直播2021-11-17 17:00优直播讯 2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛正如火如荼的进行中,包括埃及、塞内加尔等共55支球队争夺世界杯的入场券。那么世预赛非洲区区的积分榜上哪些球队能够晋级世界杯,非洲区的世界杯名额又是多少呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
非洲赛区共有5个名额。
非洲区预选赛赛制规则
第一阶段:28进14
(1)赛制:28支球队进行共14场主客场比赛,获胜球队晋级第二阶段。
(2)参赛球队:非洲区国际排名后28位球队。
第二阶段:40进10
(1)赛制:40支球队分为10个小组,每个小组5支球队,进行主客场小组赛。
(2)参赛球队:第一阶段14支球队与非洲区国际排名前26支球队共40队参加
(3)晋级条件:每个小组第一晋级第三阶段。
第三阶段:10进5
(1)赛制:暂未确定
(2)晋级条件:前5名直接晋级世界杯。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
非洲赛区共有5个名额。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛第二阶段积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 阿尔及利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
2 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | 尼日尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | 赤道几内亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | 讚比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | 佛得角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | 利比里亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 中非 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | 马拉维 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 马里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
2 | 乌干达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 卢旺达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | 利比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 加纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | 津巴布韦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | 纳米比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | 刚果 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
2 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | 几内亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | 苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淨胜 | 积分 |
1 | 民主刚果 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | 贝宁 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | 坦桑尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | 马达加斯加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
第一阶段:28进14
(1)赛制:28支球队进行共14场主客场比赛,获胜球队晋级第二阶段。
(2)参赛球队:非洲区国际排名后28位球队。
第二阶段:40进10
(1)赛制:40支球队分为10个小组,每个小组5支球队,进行主客场小组赛。
(2)参赛球队:第一阶段14支球队与非洲区国际排名前26支球队共40队参加
(3)晋级条件:每个小组第一晋级第三阶段。
第三阶段:10进5
(1)赛制:暂未确定
(2)晋级条件:前5名直接晋级世界杯。