2019-20赛季第戎阵容名单一览
来源:优直播2020-11-21 20:042019-20赛季第戎球员调整情况:
转入:布鲁诺-埃库勒-曼加(卡迪夫,200万欧)、阿尔弗雷德-戈米斯(史柏,100万欧)、哈姆扎-门迪尔(沙尔克04,租借)、布赖恩-苏马尔(奥林匹克圣康坦,自由转会)
转出:罗西耶(葡萄牙体育,800万欧)、威斯利-萨义德(图卢兹,800万欧)、纳伊姆-斯利蒂(伊蒂法克,500万欧)、权昶勋(弗赖堡,300万欧)、索里-卡巴(中日德兰,300万欧)
2019-20赛季第戎阵容名单:
第戎近年成绩:
转入:布鲁诺-埃库勒-曼加(卡迪夫,200万欧)、阿尔弗雷德-戈米斯(史柏,100万欧)、哈姆扎-门迪尔(沙尔克04,租借)、布赖恩-苏马尔(奥林匹克圣康坦,自由转会)
转出:罗西耶(葡萄牙体育,800万欧)、威斯利-萨义德(图卢兹,800万欧)、纳伊姆-斯利蒂(伊蒂法克,500万欧)、权昶勋(弗赖堡,300万欧)、索里-卡巴(中日德兰,300万欧)
2019-20赛季第戎阵容名单:
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
11 | 塔瓦雷斯 | 前锋 | 31 | 187cm | 84kg |
9 | 马维迪迪 | 前锋 | 21 | 182cm | 71kg |
19 | 费尔南德斯 | 前锋 | 24 | 191cm | 84kg |
21 | 科伊亚尔 | 前锋 | 20 | 180cm | 77kg |
雷安·菲利普 | 前锋 | 19 | |||
20 | 阿马尔菲塔诺 | 中场 | 30 | 175cm | 72kg |
14 | 玛丽 | 中场 | 28 | 177cm | 71kg |
7 | 萨马里塔诺 | 中场 | 33 | 162cm | 65kg |
15 | 巴尔蒙 | 中场 | 39 | 168cm | 72kg |
17 | 巴尔德 | 中场 | 24 | 181cm | 75kg |
8 | 苏马雷 | 中场 | 20 | ||
12 | 恩佐·洛伊迪斯 | 中场 | 19 | 176cm | 60kg |
22 | 恩多恩 | 中场 | 25 | 179cm | 75kg |
10 | 佩雷拉 | 中场 | 21 | 181cm | 68kg |
25 | 曼加 | 后卫 | 31 | 186cm | 76kg |
4 | 纳耶夫·阿奎奥德 | 后卫 | 23 | ||
26 | 沙菲克 | 后卫 | 33 | 183cm | 72kg |
24 | 劳托阿 | 后卫 | 32 | 184cm | 87kg |
5 | 瑟诺·库里巴里 | 后卫 | 25 | ||
2 | 迈克尔·阿方斯 | 后卫 | 30 | 182cm | 75kg |
6 | 西奥·巴贝 | 后卫 | 18 | ||
27 | 哈姆扎·门迪耶尔 | 后卫 | 22 | 179cm | 73kg |
3 | 恩贡达 | 后卫 | 25 | ||
30 | 乐维·努图巴 | 门将 | 18 | 194cm | |
1 | 鲁纳尔森 | 门将 | 24 | 186cm | 76kg |
16 | 戈米斯 | 门将 | 26 | 196cm | 83kg |
第戎近年成绩:
上一篇 >
2019-20赛季尼斯阵容名单一览
2019-20赛季尼斯阵容名单一览
下一篇 >
2019-20赛季梅斯阵容名单一览
2019-20赛季梅斯阵容名单一览