2019-20赛季波尔多阵容名单一览
来源:优直播2020-11-21 19:362019-20赛季波尔多球员调整情况:
转入:科斯切尔尼(阿森纳,500万欧)、黄义助(大阪钢巴,200万欧)、梅克塞尔(雷恩,自由转会)、本纳赛尔(摩纳哥,租借)、埃诺克-卡瓦滕(南特,自由转会)、洛里斯-贝尼托(伯尔尼年轻人,自由转会)
转出:孔德(塞维利亚,2500万欧)、卢卡斯-莱拉格(热那亚,600万欧)、扎杜-优素福(圣埃蒂安,200万欧)
2019-20赛季波尔多阵容名单:
波尔多近年成绩:
转入:科斯切尔尼(阿森纳,500万欧)、黄义助(大阪钢巴,200万欧)、梅克塞尔(雷恩,自由转会)、本纳赛尔(摩纳哥,租借)、埃诺克-卡瓦滕(南特,自由转会)、洛里斯-贝尼托(伯尔尼年轻人,自由转会)
转出:孔德(塞维利亚,2500万欧)、卢卡斯-莱拉格(热那亚,600万欧)、扎杜-优素福(圣埃蒂安,200万欧)
2019-20赛季波尔多阵容名单:
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
11 | 卡马诺 | 前锋 | 23 | 175cm | 77kg |
10 | S.卡卢 | 前锋 | 22 | 176cm | 74kg |
特拉奥雷 | 前锋 | 17 | |||
7 | 布里安德 | 前锋 | 34 | 181cm | 84kg |
18 | 黄义助 | 前锋 | 27 | 184cm | 73kg |
9 | 乔希·马亚 | 前锋 | 21 | 180cm | 74kg |
12 | 德普列维尔 | 前锋 | 28 | 177cm | 77kg |
巴克瓦 | 前锋 | 17 | |||
8 | 赤瓦门尼 | 中场 | 19 | 185cm | 80kg |
22 | 雅辛·本拉侯 | 中场 | 20 | ||
42 | 卡福 | 中场 | 28 | 173cm | 65kg |
47 | 桑哈尔 | 中场 | 30 | 184cm | 80kg |
19 | 阿德利 | 中场 | 19 | 179cm | |
26 | 拜 | 中场 | 23 | ||
34 | 孔戴维 | 中场 | 25 | 183cm | 79kg |
24 | 阿尔伯特·尼可拉斯 | 中场 | 18 | ||
17 | 尤瑟夫·本纳瑟尔 | 中场 | 23 | 184cm | 74kg |
29 | 普恩杰 | 后卫 | 27 | 180cm | 74kg |
2 | 贝尔拉诺瓦 | 后卫 | 19 | 185cm | 78kg |
23 | 韦尼托 | 后卫 | 27 | 184cm | 80kg |
20 | 萨巴利 | 后卫 | 26 | 173cm | 67kg |
5 | 奥塔维奥·亨里克 | 后卫 | 25 | 176cm | 73kg |
25 | 卡瓦腾 | 后卫 | 22 | 183cm | 75kg |
14 | 约万诺维奇 | 后卫 | 23 | 189cm | 88kg |
3 | 纳西蒙托·卡斯特罗 | 后卫 | 28 | 188cm | 86kg |
4 | 梅歇 | 后卫 | 31 | 188cm | 79kg |
41 | 拜斯 | 后卫 | 31 | 187cm | 85kg |
6 | 科斯切尔尼 | 后卫 | 34 | 186cm | 75kg |
16 | 加埃唐·普辛 | 门将 | 20 | 184cm | 82kg |
1 | 科斯蒂尔 | 门将 | 32 | 187cm | 88kg |
波尔多近年成绩:
上一篇 >
2019-20赛季昂热阵容名单一览
2019-20赛季昂热阵容名单一览
下一篇 >
2019-20赛季布雷斯特阵容名单一览
2019-20赛季布雷斯特阵容名单一览