2020-21赛季里昂阵容名单一览
来源:优直播2020-10-29 19:23法甲联赛2020-21赛季里昂足球俱乐部(Olympique Lyonnais)现任主教练是鲁迪·加西亚(Rudi Garcia),全队现役共有27名球员;其中里昂守门员共有2名,分别是01号的安东尼·洛佩斯、30号的朱利安、前锋球员6名,分别是10号的德佩、27号的科尔内、07号的埃坎比、09号的穆萨·登贝莱、11号的蒂诺、索马尔。
2020-21赛季里昂球员调整情况:
转入:索马尔、曾科-奥兹卡查、梅尔文-巴德、埃坎比、朱利安、德西利奥
转出:姆比瓦、高尔利、特雷尔、奥马尔-索莱、帕普、费德南多-马查、拉菲尔-达席尔瓦、品特尔、肯尼-泰迪、特特鲁沙努、贝特兰德-特劳雷、阿德莱德、乔基姆-安德森
2020-21赛季里昂阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
鲁迪-加西亚 | 1964/2/20 | 主教练 | 法国 | |
1 | 安东尼-洛佩斯 | 1990/10/1 | 守门员 | 葡萄牙 |
30 | 朱利安 | 1994/8/16 | 守门员 | 德国 |
22 | 德西利奥 | 1992/10/20 | 后卫 | 意大利 |
6 | 马塞洛-格德斯 | 1987/5/20 | 后卫 | 巴西 |
14 | 莱奥-杜博伊斯 | 1994/9/14 | 后卫 | 法国 |
5 | 德纳耶尔 | 1995/6/28 | 后卫 | 比利时 |
19 | 曾科-奥兹卡查 | 2000/10/6 | 后卫 | 土耳其 |
26 | 梅尔文-巴德 | 2000/11/6 | 后卫 | 法国 |
86 | 基亚滕瓦 | 2000/6/5 | 后卫 | 法国 |
2 | 迪奥曼德信 | 2001/4/9 | 后卫 | |
3 | D-贝拉米 | 1989/12/25 | 后卫 | 阿尔及利亚 |
40 | 巴克拉 | 后卫 | ||
33 | 古斯图 | 后卫 | ||
23 | 门德斯 | 1992/3/15 | 中场 | 巴西 |
12 | 帕奎塔 | 1997/8/27 | 中场 | 巴西 |
8 | 侯赛姆- 阿瓦尔 | 1998/6/30 | 中场 | 法国 |
39 | 布鲁诺-莫拉 | 1997/11/16 | 中场 | 巴西 |
4 | 吉安-卢卡斯 | 1998/6/22 | 中场 | 巴西 |
25 | 卡格雷 | 2000/2/15 | 中场 | 法国 |
18 | 切尔基 | 2003/8/17 | 中场 | 法国 |
15 | 卡米洛 | 1999/2/23 | 中场 | 巴西 |
10 | 德佩 | 1994/2/13 | 前锋 | 荷兰 |
27 | 科尔内 | 1996/9/27 | 前锋 | 法国 |
7 | 埃坎比 | 1992/9/14 | 前锋 | 喀麦隆 |
9 | 穆萨-登贝莱 | 1996/7/12 | 前锋 | 法国 |
11 | 蒂诺 | 1996/1/5 | 前锋 | 津巴布韦 |
索马尔 | 2000/6/23 | 前锋 | 法国 |
查看更多:2020-21赛季法甲球队阵容名单一览