2019-2020赛季雷霆队球员名单阵容一览
来源:优直播2020-08-13 19:54球队简介:
俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。
球队名单及球员信息:
主教练:比利·多诺万
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
克里斯-保罗 | 3 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1985/5/6 | 4年1.6亿美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
(Chris Paul) | 本年薪金:3851万美元 | |||||
史蒂文-亚当斯 | 12 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1993/7/20 | 4年1亿美元,2017年夏天生效,2021年到期 |
(Steven Adams) | 本年薪金:2584万美元 | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2.08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 | 3年6477万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
(Danilo Gallinari) | 本年薪金:2262万美元 | |||||
丹尼斯-施罗德 | 17 | G | 1.85米/6尺1 | 78公斤/172磅 | 1993/9/15 | 4年7000万美元,2017年夏天生效,2021年夏天到期,其中6200万美元受保障,包括200万美元不易达到的激励奖金 |
(Dennis Schroder) | 本年薪金:1550万美元 | |||||
安德烈-罗伯森 | 21 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1991/12/4 | 3年3000万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
(Andre Roberson) | 本年薪金:1074万美元 | |||||
亚历山大 | 2 | G-F | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 | 4年1696万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季、2021-22赛季球队选项 |
(Alexander) | 本年薪金:395万美元 | |||||
特伦斯-弗格森 | 23 | G-F | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1998/5/17 | 4年1032万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-2020赛季、2020-2021赛季球队选项 |
(Terrance Ferguson) | 本年薪金:248万美元 | |||||
达里厄斯-贝兹利 | 7 | F-G | 2.03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2021-22赛季、2022-2023年球队选项 |
(Darius Bazley) | 本年薪金:228万美元 | |||||
迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 | 2年430万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Mike Muscala) | 本年薪金:202万美元 | |||||
纳伦斯-诺埃尔 | 9 | C-F | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 1994/4/10 | 1年202万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Nerlens Noel) | 本年薪金:202万美元 | |||||
阿卜杜勒-纳迪尔 | 11 | F | 1.96米/6尺5 | 102公斤/225磅 | 1993/9/25 | 4年592万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2019-20赛季无保障,2020-21赛季球队选项 |
(Abdel Nader) | 本年薪金:162万美元 | |||||
德翁特-伯顿 | 30 | G-F | 1.93米/6尺4 | 109公斤/240磅 | 1994/1/31 | 3年310万美元,2020-21赛季球队选项 |
(Deonte Burton) | 本年薪金:142万美元 | |||||
哈米杜-迪亚洛 | 6 | G-F | 1.96米/6尺5 | 92公斤/202磅 | 1998/7/31 | 3年392万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
(Hamidou Diallo) | 本年薪金:141万美元 | |||||
吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 | 本年薪金:0万美元 |
(Luguentz Dort) | ||||||
以赛亚-罗比 | 22 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/3 | 本年薪金:0万美元 |
(Isaiah Roby) | ||||||
凯文-赫维 | 15 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1996/7/9 | 本年薪金:0万美元 |
(Kevin Hervey) | ||||||
德文-霍尔 | 22 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1995/7/7 | 本年薪金:0万美元 |
(Devon Hall) |
俄克拉荷马城雷霆总薪资1.333亿美元,薪资空间-2412万美元。
预测首发:谢伊-吉尔杰斯-亚历山大,达尼罗-加里纳利,克里斯-保罗,史蒂文-亚当斯,特伦斯-弗格森
转会信息:
送出:
1.拉塞尔-威斯布鲁克、互换2021年首轮签的权利、互换2025年首轮签的权利
2.保罗-乔治、互换2023年首轮签的权利、互换2025年首轮签的权利
3.杰拉米-格兰特
4.布兰登-克拉克签约权
5.蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗和260万美元现金
6.卡梅罗-安东尼、2022年乐透保护首轮签
7.达卡里-约翰逊及部分现金
得到:
1.克里斯-保罗、互换2021年首轮签的权利、多个选秀权、互换2025年首轮签的权利、2026年选秀权
2.达尼洛-加里纳利、谢伊-吉尔杰斯-亚历山大、2021年首轮签、2022年首轮签、首轮签、互换2023年首轮签的权利、2024年首轮签、互换2025年首轮签的权利、2026年首轮签
3.多个选秀权、交易特例
4.达里厄斯-贝兹利的签约权、2024年次轮签
5.2020年次轮签(前55顺位保护)
6.丹尼斯-施罗德、蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗
7.罗德尼-珀维斯
球队奖项:
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1978-79赛季 |
查看更多:2019-2020赛季NBA球队阵容名单一览