NBA太阳队简介一览
来源:优直播2022-11-09 09:46菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。
太阳队球场介绍
足迹中心(Footprint Center)是位于美国亚利桑那州菲尼克斯的一座综合体育馆,1992年启用,现主要作为NBA菲尼克斯太阳队与WNBA菲尼克斯水星主场使用。原来的菲尼克斯太阳球馆的冠名权在1990年1月售予美西航空,该公司总部位于坦佩,球馆并以“美西航空球馆”作为名称直至2006年,可容纳观众19032人。2005年,美西航空与全美航空合并,球馆遂更名“全美航空中心”,是该公司拥有冠名权的第二个体育馆(第一个为位于马里兰州的美航球馆,现已拆除)。2021年7月16日,太阳与材料科学公司Footprint达成球馆冠名协议,球馆亦易名为“足迹中心”。
太阳队球队荣誉
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
查尔斯-巴克利 | MVP最有价值球员 | 1992-93赛季 |
史蒂夫-纳什 | 2004-05赛季、2005-06赛季 | |
埃迪-约翰逊 | NBA年度最佳第六人 | 1988-89赛季 |
丹尼-曼宁 | 1997-98赛季 | |
罗德尼-罗杰斯 | 1999-00赛季 | |
莱昂德罗-巴博萨 | 2006-07赛季 | |
格兰特-希尔 | 最佳运动精神奖 | 2007-08赛季、2009-10赛季 |
阿尔万-亚当斯 | NBA最佳年度新秀 | 1975-76赛季 |
沃尔特-戴维斯 | 1977-78赛季 | |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 2002-03赛季 | |
凯文-约翰逊 | NBA进步最快球员奖 | 1988-89赛季 |
伯瑞斯-迪奥 | 2005-06赛季 | |
戈兰-德拉季奇 | 2013-14赛季 | |
科顿-菲茨西蒙斯 | NBA最佳教练 | 1988-89赛季 |
麦克-狄安东尼 | 2004-05赛季 | |
康尼-霍金斯 | NBA最佳阵容 | 1960-70赛季 |
保罗-韦斯特法尔 | 1976-77赛季、1978-79赛季、1979-80赛季 | |
丹尼斯-约翰逊 | 1980-81赛季 | |
查尔斯-巴克利 | 1992-93赛季 | |
贾森-基德 | 1998-99赛季、1999-00赛季、2000-01赛季 | |
史蒂夫-纳什 | 2004-05赛季、2005-06赛季、2006-07赛季 | |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 2006-07赛季 | |
克里斯-保罗 | 2020-21赛季 |
太阳队数据统计
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2000-01 | 51 | 31 | 62.2 | 7710 | 17 | 3 | 6 |
2001-02 | 36 | 46 | 43.9 | 7802 | 17 | 6 | 10 |
2002-03 | 44 | 38 | 53.7 | 7834 | 13 | 4 | 8 |
2003-04 | 29 | 53 | 35.4 | 7723 | 11 | 6 | 13 |
2004-05 | 62 | 20 | 75.6 | 9054 | 1 | 1 | 1 |
2005-06 | 54 | 28 | 65.9 | 8886 | 1 | 1 | 3 |
2006-07 | 61 | 21 | 74.4 | 9037 | 1 | 1 | 2 |
2007-08 | 55 | 27 | 67.1 | 9026 | 3 | 2 | 6 |
2008-09 | 46 | 36 | 56.1 | 8974 | 1 | 2 | 9 |
2009-10 | 54 | 28 | 65.9 | 9039 | 1 | 2 | 3 |
2010-11 | 40 | 42 | 48.8 | 8611 | 4 | 2 | 10 |
2011-12 | 33 | 33 | 50 | 6492 | 8 | 3 | 10 |
2012-13 | 25 | 57 | 30.5 | 7805 | 21 | 5 | 15 |
2013-14 | 48 | 34 | 58.5 | 8629 | 7 | 3 | 9 |
2014-15 | 39 | 43 | 47.6 | 8397 | 11 | 3 | 10 |
2015-16 | 23 | 59 | 28 | 8271 | 22 | 4 | 14 |
2016-17 | 24 | 58 | 29.3 | 8831 | 9 | 5 | 15 |
2017-18 | 21 | 61 | 25.6 | 8522 | 21 | 5 | 15 |
2018-19 | 19 | 63 | 23.2 | 8815 | 23 | 5 | 15 |
2019-20 | 34 | 39 | 46.6 | 8294 | 7 | 3 | 10 |
2020-21 | 51 | 21 | 70.8 | 8300 | 7 | 1 | 2 |
2021-22 | 64 | 18 | 78 | 9416 | 5 | 1 | 1 |
太阳队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
5 | 迪克-范-阿斯代尔 | 后卫 | 1968年至1977年 |
6 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1977年至1988年 |
7 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 1988年至1998年、2000年 |
9 | 丹-马尔利 | 前锋 | 1988年至1995年、2001年至2002年 |
24 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1988年至1993年 |
33 | 阿尔文-亚当斯 | 中锋 | 1975年至1988年 |
34 | 查尔斯-巴克利 | 前锋 | 1992年至1996年 |
42 | 科涅-霍金斯 | 前锋 | 1969年至1973年 |
44 | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1975年至1980年、1983年至1984年 |
下一篇 >
NBA开拓者队简介一览
NBA开拓者队简介一览