1997-1998赛季国王队球员名单阵容一览
来源:优直播2021-05-13 11:33国王队调整情况:
转入:劳伦斯-方德伯克、奥蒂斯-索普、安东尼-约翰逊、塔里克-阿卜杜-瓦哈德、特里-德埃、克里斯-罗宾逊、迈克尔-斯图尔特、马克-亨德里克森、德里克-格林姆。
转出:罗伊德-丹尼尔斯、布莱恩-格兰特、特尤斯-艾德尼、德文-格雷、杜恩-考斯威尔、凯文-贾姆伯、杰夫-格雷尔、莱昂内尔-西蒙斯。
国王队球员名单:
主教练:埃迪-乔丹
首发阵容预测:安东尼-约翰逊(控球后卫)、米奇-里奇蒙德(得分后卫)、科利斯-威廉姆斯(小前锋)、比利-欧文斯(大前锋)、迈克尔-斯图尔特(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场27胜55负 西部排行第九
季后赛情况:国王未获得季后赛资格
查看更多:1997-1998赛季NBA球队阵容名单一览
转入:劳伦斯-方德伯克、奥蒂斯-索普、安东尼-约翰逊、塔里克-阿卜杜-瓦哈德、特里-德埃、克里斯-罗宾逊、迈克尔-斯图尔特、马克-亨德里克森、德里克-格林姆。
转出:罗伊德-丹尼尔斯、布莱恩-格兰特、特尤斯-艾德尼、德文-格雷、杜恩-考斯威尔、凯文-贾姆伯、杰夫-格雷尔、莱昂内尔-西蒙斯。
国王队球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
米奇-里奇蒙德 | 44.50% | 38.90% | 86.40% | 3.3 | 4 | 1.3 | 0.2 | 23.2 |
科利斯-威廉姆斯 | 49.50% | 0.00% | 63.00% | 5.6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 17.7 |
比利-欧文斯 | 46.40% | 37.10% | 58.90% | 7.5 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 10.5 |
劳伦斯-方德伯克 | 49.00% | 14.30% | 67.90% | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 9.5 |
奥蒂斯-索普 | 45.90% | 0.00% | 65.70% | 6.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 8.3 |
奥尔登-波利尼斯 | 45.90% | 0.00% | 45.20% | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.9 |
安东尼-约翰逊 | 37.10% | 32.80% | 72.70% | 2.2 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 7.5 |
马翰默德-劳夫 | 37.70% | 16.10% | 100.00% | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 7.3 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 40.30% | 21.10% | 67.20% | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 6.4 |
特里-德埃 | 39.90% | 37.90% | 79.80% | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 6.4 |
克里斯-罗宾逊 | 37.80% | 40.50% | 50.00% | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5.7 |
迈克尔-斯图尔特 | 48.00% | 45.80% | 6.6 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 4.6 | |
迈克尔-史密斯 | 42.60% | 56.70% | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 3.8 | |
鲍比-赫利 | 40.90% | 26.70% | 81.10% | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 3.8 |
马克-亨德里克森 | 38.90% | 0.00% | 82.50% | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 3.4 |
德里克-格林姆 | 28.60% | 33.30% | 100.00% | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
凯文-萨尔瓦多里 | 7.70% | 50.00% | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 |
主教练:埃迪-乔丹
首发阵容预测:安东尼-约翰逊(控球后卫)、米奇-里奇蒙德(得分后卫)、科利斯-威廉姆斯(小前锋)、比利-欧文斯(大前锋)、迈克尔-斯图尔特(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场27胜55负 西部排行第九
季后赛情况:国王未获得季后赛资格
查看更多:1997-1998赛季NBA球队阵容名单一览