1997-1998赛季猛龙队球员名单阵容一览
来源:优直播2021-05-13 09:54猛龙队调整情况:
转入:约翰-华莱士、加里-特伦特、迪-布朗、昌西-比卢普斯、特雷西·麦克格雷迪、罗伊德-丹尼尔斯、阿尔文-威廉姆斯、罗伊-罗杰斯、约翰-托马斯、克里斯-加纳、蒂姆-坎普顿、艾德-斯托克斯、鲍伯-麦凯恩。
转出:休伯特-戴维斯、克里福德-洛奇尔、阿西-厄尔、约翰-朗、贝诺特-本杰明、吉米-奥利弗、唐纳德-怀特塞德、布拉德-罗浩斯、马丁-刘易斯、厄尔-克雷顿。
猛龙队球员名单:
主教练:达内尔-沃克(11-38)、布奇-卡特(5-28)
首发阵容预测:达蒙-斯塔德迈尔(控球后卫)、道格-克里斯蒂(得分后卫)、道格-克里斯蒂(小前锋)、马库斯-坎比(大前锋)、奥利弗-米勒(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场16胜66负 东部排行第十五
季后赛情况:猛龙未获得季后赛资格
查看更多:1997-1998赛季NBA球队阵容名单一览
转入:约翰-华莱士、加里-特伦特、迪-布朗、昌西-比卢普斯、特雷西·麦克格雷迪、罗伊德-丹尼尔斯、阿尔文-威廉姆斯、罗伊-罗杰斯、约翰-托马斯、克里斯-加纳、蒂姆-坎普顿、艾德-斯托克斯、鲍伯-麦凯恩。
转出:休伯特-戴维斯、克里福德-洛奇尔、阿西-厄尔、约翰-朗、贝诺特-本杰明、吉米-奥利弗、唐纳德-怀特塞德、布拉德-罗浩斯、马丁-刘易斯、厄尔-克雷顿。
猛龙队球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 42.50% | 31.70% | 84.40% | 4.4 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 19.4 |
道格-克里斯蒂 | 42.80% | 32.60% | 82.90% | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 16.5 |
约翰-华莱士 | 47.80% | 50.00% | 71.70% | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 14 |
沃尔特-威廉姆斯 | 39.20% | 38.00% | 81.70% | 4.2 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 12.4 |
加里-特伦特 | 43.80% | 0.00% | 63.30% | 8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 12.2 |
迪-布朗 | 44.60% | 41.10% | 90.70% | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 12.2 |
马库斯-坎比 | 41.20% | 0.00% | 61.10% | 7.4 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | 12.1 |
昌西-比卢普斯 | 34.90% | 31.60% | 91.90% | 2.7 | 3.3 | 1 | 0.1 | 11.3 |
普奥珀耶-琼斯 | 40.90% | 66.70% | 73.70% | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 8.6 |
雷杰-斯莱特 | 46.00% | 63.00% | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 8 | |
特雷西·麦克格雷迪 | 45.00% | 34.10% | 71.20% | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7 |
扎恩-塔巴克 | 46.60% | 0.00% | 33.30% | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 6.4 |
奥利弗-米勒 | 46.10% | 0.00% | 60.40% | 6.3 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 6.3 |
卡洛斯-罗杰斯 | 51.70% | 0.00% | 56.30% | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6 |
罗伊德-丹尼尔斯 | 41.40% | 22.20% | 80.00% | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 5.7 |
肖恩-莱斯佩特 | 45.00% | 37.30% | 81.50% | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 5.5 |
阿尔文-威廉姆斯 | 36.40% | 50.00% | 63.60% | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 3.2 |
沙隆-怀特 | 50.00% | 50.00% | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | |
罗伊-罗杰斯 | 35.30% | 25.00% | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | |
约翰-托马斯 | 42.40% | 71.40% | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | |
克里斯-加纳 | 32.90% | 28.60% | 42.90% | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
蒂姆-坎普顿 | 28.60% | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||
艾德-斯托克斯 | 33.30% | 50.00% | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
鲍伯-麦凯恩 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主教练:达内尔-沃克(11-38)、布奇-卡特(5-28)
首发阵容预测:达蒙-斯塔德迈尔(控球后卫)、道格-克里斯蒂(得分后卫)、道格-克里斯蒂(小前锋)、马库斯-坎比(大前锋)、奥利弗-米勒(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场16胜66负 东部排行第十五
季后赛情况:猛龙未获得季后赛资格
查看更多:1997-1998赛季NBA球队阵容名单一览