2015-2016赛季尼克斯队球员名单阵容一览
来源:优直播2020-09-12 21:36上赛季是禅师加盟尼克斯后第一个完整的赛季,但是他们的战绩依旧惨不忍睹。今年夏天手握四号签顶住压力签下波尔津吉斯、格兰特等新秀后,也签约了武贾西奇、萨纳西斯-安特托昆博、达里昂-阿特金斯等老将,同时也完成了对队内几名球员的续约。
尼克斯队调整情况:
转入:
新秀签约:克里斯塔普斯-波尔金吉斯(第4顺位)、杰里安-格兰特(第19顺位)、威利-埃尔南戈麦兹(第35顺位)
自由球员签约:阿隆-阿弗拉罗(开拓者)、路易斯-阿蒙德森(续约)、罗宾-洛佩兹(开拓者)、凯文-塞拉芬(奇才)、兰斯-托马斯(续约)、萨沙-武贾西奇、德里克-威廉姆斯(国王)、兰斯-托马斯(续约)
交易转入:凯尔-奥奎因(魔术)
转出:
自由球员离队:科尔-阿尔德里奇(快船)、昆西-阿西(国王)、肖恩-拉金(篮网)、亚历克谢-舍维德(莫斯科希姆基篮球俱乐部)、贾森-史密斯(魔术)、安德里亚-巴尼亚尼(篮网)
交易转出:小蒂姆-哈达威(老鹰)
裁员转出:里奇-莱多
球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡梅罗-安东尼 | 43.40% | 33.90% | 82.90% | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 21.8 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 42.10% | 33.30% | 83.80% | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 14.3 |
阿隆-阿弗拉罗 | 44.30% | 38.20% | 84.00% | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 12.8 |
罗宾-洛佩斯 | 53.90% | 0.00% | 79.50% | 7.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 10.3 |
德里克-威廉姆斯 | 45.00% | 29.30% | 75.80% | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 9.3 |
兰斯-托马斯 | 44.20% | 40.40% | 85.70% | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 8.2 |
兰斯顿-加洛韦 | 39.30% | 34.40% | 75.40% | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 7.6 |
何塞-卡尔德隆 | 45.90% | 41.40% | 87.50% | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 7.6 |
杰里安-格兰特 | 39.40% | 22.00% | 78.00% | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 5.6 |
萨沙-武贾西奇 | 38.30% | 36.40% | 82.10% | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 4.9 |
凯尔-奥奎因 | 47.60% | 22.70% | 76.70% | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 4.8 |
凯文-塞拉芬 | 41.00% | 0.00% | 82.60% | 2.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 3.9 |
吉默-弗雷戴特 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
萨纳西斯-阿德托昆博 | 75.00% | 0.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
科林恩索尼-厄利 | 30.00% | 26.70% | 75.00% | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.8 |
路易斯-阿蒙德森 | 35.80% | 51.90% | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |
首发阵容预测:卡梅罗-安东尼、克里斯塔普斯-波尔津吉斯、阿隆-阿弗拉罗、罗宾-洛佩斯、何塞-卡尔德隆
球队赛季总结:
常规赛排名:82场21胜61负 东部排行第十三名
季后赛情况:未进季后赛
查看更多:2015-2016赛季NBA球队阵容名单一览
上一篇 >
1955-56赛季NBA最佳阵容名单一览
1955-56赛季NBA最佳阵容名单一览
下一篇 >
1954-55赛季NBA最佳阵容名单一览
1954-55赛季NBA最佳阵容名单一览